AD8630ARUZ_中文資料_ADI_PDF下載_規(guī)格參數(shù)
技術(shù)資料發(fā)布時間:2022-10-14
產(chǎn)品概述
產(chǎn)品型號 | AD8630ARUZ |
描述 | IC OPAMP ZER-DRIFT 4CIRC 14TSSOP |
分類 | 集成電路(IC),線性-放大器-儀表,運算放大器,緩沖放大器 |
制造商 | ADI公司 |
打包 | 管 |
零件狀態(tài) | 活性 |
電壓-電源,單/雙(±) | 2.7V?5V,±1.35V?2.5V |
工作溫度 | -40°C?125°C |
包裝/箱 | 14-TSSOP(0.173英寸,4.40mm寬度) |
供應(yīng)商設(shè)備包裝 | 14-TSSOP |
基本零件號 | AD8630 |
產(chǎn)品圖片

AD8630ARUZ
規(guī)格參數(shù)
制造商包裝說明 | 符合RoHS標(biāo)準(zhǔn),塑料,MO-153AB-1,TSSOP-14 |
符合REACH | 是 |
符合歐盟RoHS | 是 |
符合中國RoHS | 是 |
狀態(tài) | 活性 |
功放類型 | 運算放大器 |
平均偏置電流最大值(IIB) | 0.0015微安 |
偏置最大電流(IIB)@ 25C | 3.0E-4 μA |
共模抑制比 | 130.0分貝 |
頻率補償 | 是 |
輸入失調(diào)電壓最大值 | 10.0微伏 |
JESD-30代碼 | R-PDSO-G14 |
JESD-609代碼 | e3 |
低偏見 | 是 |
低偏移 | 是 |
功能數(shù)量 | 4 |
端子數(shù) | 14 |
最低工作溫度 | -40℃ |
最高工作溫度 | 125℃ |
包裝主體材料 | 塑料/環(huán)氧樹脂 |
包裝代碼 | TSSOP |
包裝等效代碼 | TSSOP14,.25 |
包裝形狀 | 長方形 |
包裝形式 | 小輪廓,薄型輪廓,縮孔 |
峰值回流溫度(℃) | 260 |
資格狀態(tài) | 不合格 |
座高 | 1.2毫米 |
擺率標(biāo)稱 | 1.0 V /秒 |
子類別 | 運算放大器 |
最大電源電流 | 4.8毫安 |
電源電壓極限最大值 | 6.0伏 |
電源電壓標(biāo)稱(Vsup) | 5.0伏 |
安裝類型 | 表面貼裝 |
技術(shù) | CMOS |
溫度等級 | 汽車業(yè) |
終端完成 | 磨砂錫(Sn) |
終端表格 | 鷗翼型 |
端子間距 | 0.65毫米 |
時間@峰值回流溫度最大值(秒) | 40 |
統(tǒng)一增益BW-Nom | 2500.0 kHz |
最小電壓增益 | 105000.0 |
長度 | 5.0毫米 |
寬度 | 4.4毫米 |
環(huán)境與出口分類
RoHS狀態(tài) | 符合ROHS3 |
水分敏感性水平(MSL) | 1(無限制) |
特點
最低的自動歸零放大器噪聲
1μV最大失調(diào)電壓
0.002μV /°C輸入失調(diào)漂移
軌到軌輸入和輸出擺幅
單電源操作
130dB高增益,CMRR和PSRR
100pA最大輸入偏置電流
1mA電源電流
50μs過載恢復(fù)時間
無需外部組件
應(yīng)用領(lǐng)域
汽車
醫(yī)療
信號處理
傳感與儀表
測試與測量
CAD模型

AD8630ARUZ符號

AD8630ARUZ腳印
產(chǎn)品制造商介紹
Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)。中國注冊公司名字為“亞德諾半導(dǎo)體技術(shù)(上海)有限公司。美國納斯達(dá)克上市公司 (NASDAQ代碼: ADI)。ADI公司是業(yè)界認(rèn)可的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換和信號處理技術(shù)全球領(lǐng)先的供應(yīng)商,擁有遍布世界各地的60,000客戶,涵蓋了全部類型的電子設(shè)備制造商。在可穿戴電子領(lǐng)域,ADI擁有一系列創(chuàng)新產(chǎn)品和解決方案,例如支持多種便攜式醫(yī)療保健領(lǐng)域的高精度、低功耗片上計量儀ADuCM350已在國內(nèi)和國外的幾家有代表性的大客戶中都取得里程碑式的進展。
文中所述為作者獨立觀點,不代表icspec立場。